成砂率高
运行成本低
易损件磨损小
兼具制砂、整形、砂石混出等功能
进料粒度:≤ 500mm
生产能力:水平:30-1000t/h / -10度:40-1400t/h
应用领域:冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业
适用物料:各种软、中硬矿石
GZG系列振动给料机适用范围:振动给料机在生产流程中,可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去,在砂石生产线中,可为破碎机械连续均匀地喂料,并对物料进行粗筛分,广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。
行业覆盖极广,完美适用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等诸多行业,证明其能适应各种恶劣、复杂的工业环境,通用性极强。
可高效输送块状、颗粒状及粉状等几乎所有形态的物料,满足不同生产线上多样化的物料处理需求,一机多用,减少设备投入。
能将物料均匀、定时、连续地给到受料装置中,为下游设备(如破碎机)提供稳定可靠的物料流,从根本上避免堵塞或断料,确保整个生产流程顺畅、高效运行,大幅提升整体产能。
具备精确的定量给料能力,便于实现自动化配料和精准的流量控制,有助于节约能耗、保证产品配比一致性,提升最终产品质量。
在砂石生产线中,不仅能均匀喂料,还能对物料进行粗筛分。可在物料进入破碎机前分离出细料,减轻破碎机负荷,提高破碎效率和产能,是破碎筛分联合系统中的关键优化设备。
专为重型工业设计,结构简单坚固,能承受大容量料仓的冲击和压力,故障率低,运行稳定,有效降低了维护成本和意外停机时间。
| 型号 | 最大给料粒度 (mm) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 通过量(t/h) | 电机功率(kw) | 料槽尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |
| 水平 | -10° | |||||||
| GZG40-4 | 100 | 1450 | 4 | 30 | 40 | 2×0.25 | 400×1000×200 | 1337×750×600 |
| GZG50-4 | 150 | 1450 | 4 | 60 | 85 | 2×0.25 | 500×1000×200 | 1374×800×630 |
| GZG63-4 | 200 | 1450 | 4 | 110 | 150 | 2×0.50 | 630×1250×250 | 1648×1000×767 |
| GZG70-4 | 200 | 1450 | 4 | 120 | 170 | 2×0.50 | 700×1290×250 | 1548×1010×787 |
| GZG80-4 | 250 | 1450 | 4 | 160 | 230 | 2×0.75 | 800×1500×250 | 1910×1188×850 |
| GZG90-4 | 250 | 1450 | 4 | 180 | 250 | 2×0.75 | 900×1483×250 | 2003×1178×960 |
| GZG100-4 | 300 | 1450 | 4-6 | 270 | 380 | 2×1.1 | 1000×1750×250 | 2190×1362×900 |
| GZG100-4Z | 350 | 1450 | 4-6 | 270 | 380 | 2×1.5 | 1000×1700×250 | 2165×1716×1068 |
| GZG110-4 | 300 | 1450 | 4-6 | 300 | 420 | 2×1.1 | 1100×1673×250 | 2151×1362×970 |
| GZG110-4Z | 350 | 1450 | 4-6 | 300 | 420 | 2×1.5 | 1100×1700×250 | 2165×1816×1068 |
| GZG125-4 | 350 | 1450 | 4-6 | 460 | 650 | 2×2.25 | 1250×2000×315 | 2540×1500×1030 |
| GZG125-4Z | 350 | 1450 | 4-6 | 460 | 650 | 2×2.25 | 1250×1800×300 | 2273×1970×1176 |
| GZG130-4 | 350 | 1450 | 4-6 | 480 | 670 | 2×2.25 | 1300×2040×300 | 2544×1556×1084 |
| GZG150-6 | 350 | 960 | 4-6 | 520 | 750 | 2×3.0 | 1500×1800×400 | 2250×1864×1412 |
| GZG150-6Z | 350 | 960 | 4-6 | 520 | 750 | 2×3.0 | 1500×1800×400 | 2289×2180×1302 |
| GZG160-6Z | 500 | 1450 | 5-6 | 770 | 1100 | 2×3.2 | 1600×2500×315 | 3050×1850×1110 |
| GZG180-6Z | 500 | 1450 | 5-6 | 900 | 1200 | 2×3.7 | 1800×2325×375 | 2885x2210x1260 |
| GZG200-6Z | 500 | 1450 | 5-6 | 1000 | 1400 | 2×5.5 | 2000×3000×280 | 3490x2400x1220 |
| 型号 | 最大给料粒度 (mm) | 振动频率(r/min) | 双振幅(mm) | 通过量(t/h) | 电机功率(kw) | 料槽尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |
| 水平 | -10° | |||||||
| GZG40-4 | 100 | 1450 | 4 | 30 | 40 | 2×0.25 | 400×1000×200 | 1337×750×600 |
| GZG50-4 | 150 | 1450 | 4 | 60 | 85 | 2×0.25 | 500×1000×200 | 1374×800×630 |
| GZG63-4 | 200 | 1450 | 4 | 110 | 150 | 2×0.50 | 630×1250×250 | 1648×1000×767 |
| GZG70-4 | 200 | 1450 | 4 | 120 | 170 | 2×0.50 | 700×1290×250 | 1548×1010×787 |
| GZG80-4 | 250 | 1450 | 4 | 160 | 230 | 2×0.75 | 800×1500×250 | 1910×1188×850 |
| GZG90-4 | 250 | 1450 | 4 | 180 | 250 | 2×0.75 | 900×1483×250 | 2003×1178×960 |
| GZG100-4 | 300 | 1450 | 4-6 | 270 | 380 | 2×1.1 | 1000×1750×250 | 2190×1362×900 |
| GZG100-4Z | 350 | 1450 | 4-6 | 270 | 380 | 2×1.5 | 1000×1700×250 | 2165×1716×1068 |
| GZG110-4 | 300 | 1450 | 4-6 | 300 | 420 | 2×1.1 | 1100×1673×250 | 2151×1362×970 |
| GZG110-4Z | 350 | 1450 | 4-6 | 300 | 420 | 2×1.5 | 1100×1700×250 | 2165×1816×1068 |
| GZG125-4 | 350 | 1450 | 4-6 | 460 | 650 | 2×2.25 | 1250×2000×315 | 2540×1500×1030 |
| GZG125-4Z | 350 | 1450 | 4-6 | 460 | 650 | 2×2.25 | 1250×1800×300 | 2273×1970×1176 |
| GZG130-4 | 350 | 1450 | 4-6 | 480 | 670 | 2×2.25 | 1300×2040×300 | 2544×1556×1084 |
| GZG150-6 | 350 | 960 | 4-6 | 520 | 750 | 2×3.0 | 1500×1800×400 | 2250×1864×1412 |
| GZG150-6Z | 350 | 960 | 4-6 | 520 | 750 | 2×3.0 | 1500×1800×400 | 2289×2180×1302 |
| GZG160-6Z | 500 | 1450 | 5-6 | 770 | 1100 | 2×3.2 | 1600×2500×315 | 3050×1850×1110 |
| GZG180-6Z | 500 | 1450 | 5-6 | 900 | 1200 | 2×3.7 | 1800×2325×375 | 2885x2210x1260 |
| GZG200-6Z | 500 | 1450 | 5-6 | 1000 | 1400 | 2×5.5 | 2000×3000×280 | 3490x2400x1220 |
注:
所列设备生产能力是基于中等硬度岩石的瞬时取样测定结果。以上数据仅供参考,具体项目的设备选型请联系我们的工程师。
全国100多个标准固废资源化循环再利用项目参与/承担多项国家重点研发计划项目
全国统一销售热线:021-58205268,电子邮箱:info@sanmecorp.com
您可以填写下面的表格,把您的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息。